2025年江苏高考483分物理能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-30 13:10:09 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多江苏考生咨询高老师,关于孩子成绩物理483分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于物理483分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、江苏高考483分能上什么大学公办物理
根据高考助手网智能大数据系统得知,江苏高考483分物理可以上大学具体名单有陕西理工大学、合肥学院、苏州城市学院、成都体育学院、盐城师范学院、牡丹江医学院、商丘师范学院、宜宾学院、怀化学院、忻州师范学院、南阳理工学院、淮阴工学院、青海民族大学、山东工艺美术学院、山西工程技术学院、河南城建学院,今年江苏高考483分物理冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
聚志愿: 包含院校库专业库和职业库的查询功能,院校库内包含全国30个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://gk.juzhiyuan.com/
二、江苏高考483分物理能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中医药大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 472 | 133536 |
| 2 | 南京中医药大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 3 | 徐州医科大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 4 | 江苏大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 5 | 江苏大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 6 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 468 | 136960 |
| 7 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 470 | 135278 |
| 8 | 江苏科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 470 | 135278 |
| 9 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 10 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 11 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 12 | 江苏科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 13 | 济南大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 14 | 江苏师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 15 | 湖南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 16 | 常州大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 17 | 长春理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 18 | 西安工程大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 19 | 海南医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 20 | 海南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 21 | 湖北师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 22 | 浙江科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 23 | 赣南师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 24 | 武汉纺织大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 25 | 西华师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 26 | 赣南医学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 27 | 赣南医学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 28 | 沈阳理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 468 | 136960 |
| 29 | 沈阳理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 474 | 131816 |
| 30 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 31 | 江苏海洋大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 32 | 江苏海洋大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 33 | 陕西理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 34 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 35 | 湖北第二师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 36 | 河南工业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 37 | 河南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 38 | 河南工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 39 | 大理大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 40 | 江苏理工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 474 | 131816 |
| 41 | 江苏理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 42 | 成都师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 43 | 金陵科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 44 | 广东海洋大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 45 | 中国民用航空飞行学院(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 46 | 长沙学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 47 | 长沙学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 48 | 长沙学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 49 | 绍兴文理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 50 | 河南农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 51 | 桂林理工大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 486 | 121004 |
| 52 | 桂林理工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 53 | 江西科技师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 54 | 临沂大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 55 | 哈尔滨商业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 56 | 哈尔滨商业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 57 | 哈尔滨商业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 58 | 衡阳师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 59 | 衡阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 60 | 嘉兴学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 61 | 广西民族大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 62 | 广西民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 63 | 广西民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 496 | 111516 |
| 64 | 绵阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 65 | 绵阳师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 66 | 沈阳大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 67 | 沈阳大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 68 | 贵州师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 69 | 重庆文理学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 496 | 111516 |
| 70 | 河北科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 71 | 辽宁科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 72 | 天津城建大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 73 | 江西农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 74 | 重庆三峡学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 75 | 西安文理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 486 | 121004 |
| 76 | 西安文理学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 77 | 合肥学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 496 | 111516 |
| 78 | 贵州民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 79 | 井冈山大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 80 | 井冈山大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 81 | 南昌工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 82 | 苏州城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 468 | 136960 |
| 83 | 苏州城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 468 | 136960 |
| 84 | 苏州城市学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 85 | 苏州城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 86 | 长春工业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 87 | 长春工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 88 | 常州工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 89 | 常州工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 90 | 常州工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 91 | 常州工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 92 | 北华大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 93 | 长沙师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 94 | 长沙师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 95 | 西安航空学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 96 | 四川音乐学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 97 | 贵州警察学院(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 98 | 西南林业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 99 | 西南林业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 100 | 沈阳师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 101 | 沈阳师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 102 | 云南农业大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 103 | 湖南文理学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 104 | 湖南文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 105 | 青海师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 106 | 河北金融学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 107 | 河北金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 108 | 河北金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 109 | 天津体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 110 | 成都体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 111 | 山东工商学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 112 | 长春大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 113 | 长春大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 114 | 安阳师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 115 | 安阳师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 116 | 常熟理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 117 | 常熟理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 118 | 丽水学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 119 | 丽水学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 120 | 武汉体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 121 | 武汉体育学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 122 | 武汉体育学院(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 123 | 湖北文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 124 | 长江师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 125 | 泉州师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 494 | 113466 |
| 126 | 泉州师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 127 | 景德镇陶瓷大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 128 | 景德镇陶瓷大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 129 | 景德镇陶瓷大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 130 | 辽宁工业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 131 | 新疆师范大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 472 | 133536 |
| 132 | 新疆师范大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 133 | 新疆师范大学(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 134 | 新疆师范大学(物理+(化学或地理)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 135 | 防灾科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 136 | 湖南科技学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 137 | 湖南科技学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 138 | 右江民族医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 139 | 右江民族医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 140 | 上饶师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 141 | 昆明学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 142 | 昆明学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 143 | 盐城师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 144 | 盐城师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 145 | 盐城师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 146 | 盐城师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 147 | 牡丹江医学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 148 | 北华航天工业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 496 | 111516 |
| 149 | 湖北工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 150 | 湖北工程学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 151 | 徐州工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 152 | 徐州工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 153 | 徐州工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 496 | 111516 |
| 154 | 西北民族大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 155 | 西北民族大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 156 | 西北民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 157 | 商丘师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 474 | 131816 |
| 158 | 商丘师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 159 | 商丘师范学院(物理+生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 160 | 琼台师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 161 | 琼台师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 162 | 韶关学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 491 | 116264 |
| 163 | 山西传媒学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 164 | 玉溪师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 165 | 玉溪师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 498 | 109577 |
| 166 | 沧州师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 492 | 115353 |
| 167 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 168 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 169 | 北方民族大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 170 | 宜宾学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 171 | 湖南工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 172 | 湖南工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 173 | 湖南工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 174 | 湖南工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 175 | 湖南工学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 176 | 湖北汽车工业学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 490 | 117207 |
| 177 | 黑龙江科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 178 | 沈阳化工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 179 | 辽宁石油化工大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 496 | 111516 |
| 180 | 九江学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 181 | 九江学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 182 | 广西科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 183 | 广西科技大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 184 | 广西科技大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 185 | 广西科技大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 186 | 郑州航空工业管理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 187 | 郑州航空工业管理学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 188 | 湘南学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 189 | 湘南学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 190 | 洛阳理工学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 191 | 洛阳理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 192 | 贵州财经大学(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 193 | 宝鸡文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 194 | 吉林农业大学(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 195 | 吉林农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 196 | 吉林农业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 197 | 广东石油化工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 486 | 121004 |
| 198 | 怀化学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 199 | 怀化学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 200 | 湖北理工学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 201 | 鞍山师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 202 | 湖南城市学院(物理+政治) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 203 | 湖南城市学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 204 | 湖南城市学院(物理+地理) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 481 | 125619 |
| 205 | 湖南城市学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 206 | 乐山师范学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 483 | 123895 |
| 207 | 乐山师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
| 208 | 哈尔滨金融学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 209 | 吉林警察学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 210 | 周口师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 211 | 周口师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 485 | 122007 |
| 212 | 曲靖师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 469 | 136094 |
| 213 | 曲靖师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 214 | 山西农业大学(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 479 | 127401 |
| 215 | 山西农业大学(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 486 | 121004 |
| 216 | 海南热带海洋学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 475 | 130970 |
| 217 | 海南热带海洋学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 480 | 126494 |
| 218 | 天津农学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 219 | 天津农学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 220 | 邵阳学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 221 | 邵阳学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 222 | 嘉兴南湖学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 223 | 吉林医药学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 478 | 128317 |
| 224 | 吉林医药学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 488 | 119141 |
| 225 | 新余学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 226 | 宜春学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 470 | 135278 |
| 227 | 宜春学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 124813 |
| 228 | 宜春学院(物理+(化学或生物)) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 497 | 110571 |
| 229 | 潍坊学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 489 | 118189 |
| 230 | 潍坊学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 495 | 112509 |
| 231 | 攀枝花学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 482 | 123896 |
| 232 | 淮阴师范学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 476 | 130100 |
| 233 | 淮阴师范学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 234 | 沈阳体育学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 235 | 宿迁学院(物理+化学和生物) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 471 | 134423 |
| 236 | 宿迁学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 237 | 宿迁学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 484 | 122922 |
| 238 | 兰州文理学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 477 | 129207 |
| 239 | 湖州学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 493 | 114387 |
| 240 | 河南工程学院(物理+化学) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 473 | 132680 |
| 241 | 河南工程学院(物理+不限) | 公办 | 2022 | 物理/本科 | 江苏 | 487 | 120091 |
