2025年陕西高考508分文科能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-29 02:57:47 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多陕西考生咨询高老师,关于孩子成绩文科508分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于文科508分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、陕西高考508分能上什么大学公办文科
根据高考助手网智能大数据系统得知,陕西高考508分文科可以上大学具体名单有上海政法学院、南方医科大学、贵州大学(中外合作)、大连外国语大学、西安建筑科技大学、青海大学、重庆交通大学、西安科技大学、安徽财经大学、山东科技大学、宁波诺丁汉大学、石家庄铁道大学、南华大学、湖南工业大学、常州大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,今年陕西高考508分文科冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能模块,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/
二、陕西高考508分文科能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 520 | 6479 |
| 2 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 9319 |
| 3 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 510 | 8220 |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 513 | 7660 |
| 5 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 520 | 6463 |
| 6 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 521 | 6229 |
| 7 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 9154 |
| 8 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 515 | 7325 |
| 9 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 494 | 11901 |
| 10 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 501 | 10153 |
| 11 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 499 | 10642 |
| 12 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 520 | 6468 |
| 13 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 516 | 7256 |
| 14 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 500 | 10374 |
| 15 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 495 | 11756 |
| 16 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 508 | 8528 |
| 17 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 519 | 6697 |
| 18 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 514 | 7473 |
| 19 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 10762 |
| 20 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 508 | 8645 |
| 21 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 518 | 6762 |
| 22 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 9194 |
| 23 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 493 | 12141 |
| 24 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 514 | 7515 |
| 25 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 10925 |
| 26 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 517 | 6975 |
| 27 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 521 | 6243 |
| 28 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 517 | 6954 |
| 29 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 522 | 6101 |
| 30 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 496 | 11342 |
| 31 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 511 | 8045 |
| 32 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 520 | 6531 |
| 33 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 493 | 12236 |
| 34 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 510 | 8286 |
| 35 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 493 | 12291 |
| 36 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 518 | 6862 |
| 37 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 512 | 7903 |
| 38 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 493 | 12088 |
| 39 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 513 | 7776 |
| 40 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 516 | 7231 |
| 41 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 497 | 11216 |
| 42 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 510 | 8302 |
| 43 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 518 | 6774 |
| 44 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 517 | 7084 |
| 45 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 503 | 9772 |
| 46 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 515 | 7262 |
| 47 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 496 | 11447 |
| 48 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 497 | 11232 |
| 49 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 507 | 8781 |
| 50 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 511 | 8010 |
| 51 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 493 | 12335 |
| 52 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 521 | 6307 |
| 53 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 496 | 11506 |
| 54 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 497 | 11238 |
| 55 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 11138 |
| 56 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 499 | 10613 |
| 57 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 500 | 10502 |
说提前批是个坑的原因
之所以说提前批是个坑是因为有以下缺点:
1、容易出现高分低就。提前批的坏处是并非所有提前批院校都是重点大学,报考有可能出现高分低就的情况。一旦被提前批录取,就不能再参与其他本科等批次的录取了。
2、职业前景受限。提前批包括师范院校、军队院校、司法院校、警部院校等其他一些综合大学的某些专业,一般说来提前批是没有坏处的,因为这只是考生的一个选择,是为那些有志于军队,师范的考生提供一个机会。同样的,如果你被师范或军队或司法等院校入取,将来你从事这些职业的可能性将会很高,想半路跳槽或者自己下海的话就会比较困难些了。所以总的一点就是如果你有意于参军,当法官律师或教师等,你可以考虑提前批,若没有此意愿的话,还是填好第一志愿吧。
(1).2023年陕西安康市高考状元是谁最高分多少

一、陕西安康市高考状元最高分多少每年陕西安康市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西安康市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西安康市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西安康市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(2).2023年陕西商洛市高考状元是谁最高分多少

一、陕西商洛市高考状元最高分多少每年陕西商洛市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西商洛市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西商洛市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西商洛市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(3).2023年陕西汉中市高考状元是谁最高分多少

一、陕西汉中市高考状元最高分多少每年陕西汉中市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西汉中市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西汉中市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西汉中市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(4).2023年陕西宝鸡市高考状元是谁最高分多少

一、陕西宝鸡市高考状元最高分多少每年陕西宝鸡市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西宝鸡市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西宝鸡市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西宝鸡市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(5).2023年陕西延安市高考状元是谁最高分多少

一、陕西延安市高考状元最高分多少每年陕西延安市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西延安市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西延安市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西延安市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(6).2023年陕西高考状元是谁最高分多少

一、陕西高考状元最高分多少每年陕西高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信息。二、陕西高考历年最高分及状...查看更多
(7).2023年陕西渭南市高考状元是谁最高分多少

一、陕西渭南市高考状元最高分多少每年陕西渭南市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西渭南市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西渭南市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西渭南市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(8).2023年陕西西安市高考状元是谁最高分多少

一、陕西西安市高考状元最高分多少每年陕西西安市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西西安市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西西安市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西西安市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(9).2023年陕西咸阳市高考状元是谁最高分多少

一、陕西咸阳市高考状元最高分多少每年陕西咸阳市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西咸阳市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西咸阳市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西咸阳市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(10).2023年陕西铜川市高考状元是谁最高分多少

一、陕西铜川市高考状元最高分多少每年陕西铜川市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西铜川市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西铜川市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西铜川市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(11).2023年陕西榆林市高考状元是谁最高分多少

一、陕西榆林市高考状元最高分多少每年陕西榆林市高考成绩放榜时,大家都非常关注今年的高考状元最高分是谁,陕西榆林市高考总分为陕西高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,理科(物理、化学、生物)为300分;文科(政治、历史、地理)为300分。,2033年陕西榆林市高考状元最高分截至目前暂未得到公布消息,小编将为大家整理历年陕西榆林市高考最高分状元信息,以及陕西高考一分一段表数据信...查看更多
(12).陕西高考状元最高分是谁2023(历年陕西高考状元名单)

2022年陕西省高考状元资料理科状元:张博渊,来自铁一中,总分:723;文科状元:颜子越,来自高新一中,总分:676一、陕西高考状元是谁2022年陕西省高考状元资料理科状元:张博渊,来自铁一中,总分:723文科状元:颜子越,来自高新一中,总分:676二、历年陕西高考状元名单1、2022年陕西省高考状元资料理科状元:张博渊,来自铁一中,总分:723文科状元:颜子越,来自高新一中,总分:6762、20...查看更多
三、3年陕西高考508分文科录取的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南大学(预科) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 520 | 6479 |
| 2 | 南京理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 9319 |
| 3 | 安徽大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 510 | 8220 |
| 4 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 513 | 7660 |
| 5 | 云南大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 520 | 6463 |
| 6 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 521 | 6229 |
| 7 | 广州中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 9154 |
| 8 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 515 | 7325 |
| 9 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 494 | 11901 |
| 10 | 宁波大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 501 | 10153 |
| 11 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 499 | 10642 |
| 12 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 520 | 6468 |
| 13 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 516 | 7256 |
| 14 | 西安外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 500 | 10374 |
| 15 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 495 | 11756 |
| 16 | 西安理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 508 | 8528 |
| 17 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 519 | 6697 |
| 18 | 山东师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 514 | 7473 |
| 19 | 广东财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 10762 |
| 20 | 西南石油大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 508 | 8645 |
| 21 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 518 | 6762 |
| 22 | 大连外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 9194 |
| 23 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 493 | 12141 |
| 24 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 514 | 7515 |
| 25 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 10925 |
| 26 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 517 | 6975 |
| 27 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 521 | 6243 |
| 28 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 517 | 6954 |
| 29 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 522 | 6101 |
| 30 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 496 | 11342 |
| 31 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 511 | 8045 |
| 32 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 520 | 6531 |
| 33 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 493 | 12236 |
| 34 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 510 | 8286 |
| 35 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 493 | 12291 |
| 36 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 518 | 6862 |
| 37 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 512 | 7903 |
| 38 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 493 | 12088 |
| 39 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 513 | 7776 |
| 40 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 516 | 7231 |
| 41 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 497 | 11216 |
| 42 | 青岛科技大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 510 | 8302 |
| 43 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 518 | 6774 |
| 44 | 西华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 517 | 7084 |
| 45 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 503 | 9772 |
| 46 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 515 | 7262 |
| 47 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 496 | 11447 |
| 48 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 497 | 11232 |
| 49 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 507 | 8781 |
| 50 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 511 | 8010 |
| 51 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 493 | 12335 |
| 52 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 521 | 6307 |
| 53 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 496 | 11506 |
| 54 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 497 | 11238 |
| 55 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 11138 |
| 56 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 499 | 10613 |
| 57 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 文科/本一 | 陕西 | 500 | 10502 |
| 58 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 522 | 8848 |
| 59 | 南京农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 516 | 10106 |
| 60 | 辽宁大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 510 | 11370 |
| 61 | 浙江财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 506 | 12319 |
| 62 | 西安外国语大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 499 | 14079 |
| 63 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 12437 |
| 64 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 501 | 13474 |
| 65 | 西安理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 521 | 9066 |
| 66 | 广东财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 502 | 13215 |
| 67 | 成都理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14327 |
| 68 | 内蒙古大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 504 | 12877 |
| 69 | 四川外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 501 | 13523 |
| 70 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 506 | 12222 |
| 71 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 506 | 12415 |
| 72 | 安徽师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14205 |
| 73 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 14564 |
| 74 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 506 | 12355 |
| 75 | 西安科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 513 | 10749 |
| 76 | 江苏科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 499 | 14102 |
| 77 | 苏州科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14329 |
| 78 | 南通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 14412 |
| 79 | 上海海关学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 515 | 10235 |
| 80 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 501 | 13524 |
| 81 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 500 | 13807 |
| 82 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 12647 |
| 83 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 519 | 9484 |
| 84 | 天津科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14349 |
| 85 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 500 | 13802 |
| 86 | 河南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 14426 |
| 87 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 502 | 13361 |
| 88 | 陕西科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 506 | 12370 |
| 89 | 北京物资学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14672 |
| 90 | 西安财经大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 12661 |
| 91 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 512 | 11048 |
| 92 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 493 | 15654 |
| 93 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 503 | 13068 |
| 94 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 501 | 13408 |
| 95 | 西安石油大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 12448 |
| 96 | 江苏师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14175 |
| 97 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 499 | 13917 |
| 98 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14781 |
| 99 | 中北大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 501 | 13485 |
| 100 | 曲阜师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14283 |
| 101 | 湖南工商大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 500 | 13712 |
| 102 | 西南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14637 |
| 103 | 海南师范大学(中外合作) | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 504 | 12744 |
| 104 | 南华大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 508 | 11929 |
| 105 | 成都大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 499 | 13958 |
| 106 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 513 | 10829 |
| 107 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 499 | 14110 |
| 108 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 504 | 12778 |
| 109 | 常州大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 510 | 11486 |
| 110 | 西北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 14464 |
| 111 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 508 | 11812 |
| 112 | 南昌航空大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 494 | 15274 |
| 113 | 青岛理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14703 |
| 114 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 494 | 15398 |
| 115 | 兰州交通大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 505 | 12595 |
| 116 | 北京联合大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 500 | 13828 |
| 117 | 上海商学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 493 | 15543 |
| 118 | 西安工程大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 504 | 12664 |
| 119 | 天津商业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14146 |
| 120 | 山东政法学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 495 | 14958 |
| 121 | 江西理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 507 | 12046 |
| 122 | 东华理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 508 | 11912 |
| 123 | 淮北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 14587 |
| 124 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 494 | 15352 |
| 125 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14691 |
| 126 | 烟台大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14226 |
| 127 | 上海电机学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14832 |
| 128 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 494 | 15422 |
| 129 | 海南医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 501 | 13519 |
| 130 | 广东金融学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14680 |
| 131 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 499 | 14016 |
| 132 | 湖北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 498 | 14116 |
| 133 | 河南科技大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 495 | 15161 |
| 134 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 508 | 11785 |
| 135 | 兰州理工大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 507 | 12037 |
| 136 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 505 | 12654 |
| 137 | 湖北经济学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 14395 |
| 138 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 499 | 14108 |
| 139 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14825 |
| 140 | 中华女子学院 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 495 | 15179 |
| 141 | 东北石油大学 | 公办 | 2021 | 文科/本一 | 陕西 | 519 | 9517 |
| 142 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 493 | 15510 |
| 143 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 496 | 14877 |
| 144 | 大连大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 497 | 14486 |
| 145 | 云南中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科/本二 | 陕西 | 494 | 15287 |
