2025年天津高考620分能上什么大学,公办大学有哪些
更新时间:2023-08-27 23:18:49 来源:中考助手网 www.zhongkaohelp.com今年很多天津考生咨询高老师,关于孩子成绩620分上什么大学,如何选择一所公办大学,其实如何根据分数选择大学很简单,本文将详细的为大家介绍关于620分能上什么大学的详细解读和步骤。

一、天津高考620分能上什么大学公办
根据高考助手网智能大数据系统得知,天津高考620分可以上大学具体名单有首都医科大学、安徽大学、云南大学、北京中医药大学、广州中医药大学、北京协和医学院、重庆邮电大学、浙江理工大学、南京林业大学、湖北大学、上海海洋大学、青海大学、南通大学、浙江传媒学院、沈阳建筑大学、山东第一医科大学,今年天津高考620分冲稳保院校名单表可以在下面系统一键生成:
高考助手网智能大数据 一般考生填报志愿,大多是根据高考成绩排名和历年录取情况来衡量自己的志愿填报情况,而高考助手网智能大数据系统为这个过程赋予了科学化和数字化。让考生不再仅凭分数填报志愿,而是能够以分数为基础,尽量使志愿填报更符合自身性格和兴趣,使志愿填报更科学。该系统是很多高三班主任自己在使用的系统,也是被他们推荐给学生使用的系统,小巧速度快、数据准确、概率值合适,基本上80%的高三学生会使用这个系统。线上模拟填报地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
二、天津高考620分能上的大学名单有哪些
| 序号 | 大学名称 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低数 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 2 | 首都医科大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
| 3 | 中国传媒大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 4 | 南京理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 5 | 华北电力大学(保定)(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
| 6 | 华北电力大学(保定)(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 7 | 北京交通大学(威海校区)(物) | 中外/港澳 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 8 | 天津医科大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 9 | 天津医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
| 10 | 天津医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 11 | 暨南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
| 12 | 暨南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
| 13 | 武汉理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 14 | 北京工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 15 | 首都师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 16 | 首都师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 17 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 18 | 河海大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 19 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 20 | 西南交通大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 21 | 西南交通大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
| 22 | 北京语言大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 23 | 北京语言大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
| 24 | 南京医科大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 607 | 12703 |
| 25 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 26 | 北京化工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 27 | 北京化工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 28 | 江南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
| 29 | 江南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 30 | 江南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
| 31 | 江南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 32 | 江南大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 33 | 西北大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 34 | 西北大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
| 35 | 西北大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 36 | 西北大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 37 | 湖南师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 38 | 湖南师范大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 39 | 湖南师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
| 40 | 哈尔滨工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 41 | 中央戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 42 | 郑州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 43 | 郑州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
| 44 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
| 45 | 郑州大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 46 | 郑州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 47 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 48 | 北京林业大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 49 | 北京林业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 50 | 北京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 51 | 合肥工业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 52 | 合肥工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 53 | 合肥工业大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
| 54 | 合肥工业大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 55 | 合肥工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 56 | 合肥工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
| 57 | 合肥工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 58 | 合肥工业大学(宣城校区)(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 59 | 合肥工业大学(宣城校区)(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 60 | 合肥工业大学(宣城校区)(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
| 61 | 中国医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 62 | 中国药科大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 63 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
| 64 | 安徽大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 65 | 安徽大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 66 | 西北农林科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 67 | 西北农林科技大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
| 68 | 西北农林科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 69 | 中国石油大学(北京)(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 70 | 中国石油大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 71 | 中国石油大学(北京)(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 72 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
| 73 | 西南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
| 74 | 西南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 75 | 西南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 76 | 西南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 77 | 首都经济贸易大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
| 78 | 中国美术学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 79 | 云南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 80 | 云南大学(生 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 81 | 云南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 82 | 云南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 83 | 云南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 84 | 云南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
| 85 | 云南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 86 | 云南大学(史) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 87 | 福州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 88 | 福州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 89 | 福州大学(地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 90 | 福州大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 91 | 福州大学(物 或 化 或 史) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 92 | 上海戏剧学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 93 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 94 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
| 95 | 中国地质大学(武汉)(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 96 | 中国地质大学(武汉)(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
| 97 | 中国地质大学(武汉)(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
| 98 | 中国地质大学(武汉)(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 99 | 南昌大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 100 | 南昌大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 101 | 南昌大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
| 102 | 南昌大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
| 103 | 南昌大学(史 和 地 和 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 104 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 105 | 南昌大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
| 106 | 南昌大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 632 | 7969 |
| 107 | 北京中医药大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 108 | 杭州电子科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 109 | 杭州电子科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 110 | 长安大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
| 111 | 长安大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 112 | 长安大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 113 | 中国矿业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
| 114 | 中国矿业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
| 115 | 南京邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 116 | 南京审计大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 117 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
| 118 | 大连海事大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 119 | 大连海事大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
| 120 | 中国石油大学(华东)(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 121 | 中国石油大学(华东)(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 122 | 中国石油大学(华东)(物 或 史) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
| 123 | 华中农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
| 124 | 华中农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 125 | 华中农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 126 | 华中农业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 127 | 华中农业大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 128 | 南京农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 129 | 南京农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 130 | 南京农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 131 | 中国矿业大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 630 | 8316 |
| 132 | 北京第二外国语学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 133 | 南京中医药大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 134 | 南京中医药大学(化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 635 | 7401 |
| 135 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 136 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
| 137 | 河北工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 138 | 河北工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 139 | 河北工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 140 | 河北工业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 141 | 河北工业大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 142 | 河北工业大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 143 | 河北工业大学(政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 144 | 中国地质大学(北京)(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 145 | 中国地质大学(北京)(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 633 | 7774 |
| 146 | 南京信息工程大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
| 147 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
| 148 | 南京信息工程大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
| 149 | 南京信息工程大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 150 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 151 | 上海对外经贸大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 152 | 辽宁大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
| 153 | 辽宁大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
| 154 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 155 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 156 | 辽宁大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 157 | 北京体育大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 627 | 8819 |
| 158 | 北京体育大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 159 | 北京体育大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
| 160 | 上海政法学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
| 161 | 太原理工大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 162 | 太原理工大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
| 163 | 太原理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 164 | 太原理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 165 | 太原理工大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 166 | 太原理工大学(政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 167 | 太原理工大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 168 | 广州中医药大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 169 | 广州中医药大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 170 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 171 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 172 | 上海理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
| 173 | 上海理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 174 | 上海电力大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 175 | 北京协和医学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 634 | 7592 |
| 176 | 重庆邮电大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 614 | 11239 |
| 177 | 重庆邮电大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 178 | 东北财经大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 179 | 东北财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
| 180 | 广西大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 181 | 浙江师范大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 607 | 12703 |
| 182 | 浙江师范大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
| 183 | 重庆医科大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
| 184 | 重庆医科大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
| 185 | 重庆医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 631 | 8146 |
| 186 | 浙江工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 187 | 浙江工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 188 | 浙江工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 189 | 海南大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
| 190 | 海南大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 191 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
| 192 | 海南大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 193 | 海南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
| 194 | 海南大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 622 | 9768 |
| 195 | 海南大学(政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 196 | 浙江理工大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 197 | 浙江理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 198 | 南京财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
| 199 | 南京财经大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 607 | 12703 |
| 200 | 贵州大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 605 | 13096 |
| 201 | 贵州大学(史) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 614 | 11239 |
| 202 | 贵州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 203 | 贵州大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 204 | 武汉科技大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
| 205 | 武汉科技大学(物 和 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 607 | 12703 |
| 206 | 武汉科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
| 207 | 武汉科技大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
| 208 | 天津师范大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
| 209 | 天津师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 210 | 天津师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
| 211 | 天津师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 212 | 天津师范大学(生 或 史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 628 | 8646 |
| 213 | 宁波大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 214 | 宁波大学(物 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
| 215 | 宁波大学(化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
| 216 | 宁波大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 217 | 宁波大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 625 | 9205 |
| 218 | 湘潭大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 219 | 天津工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 220 | 扬州大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
| 221 | 扬州大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 222 | 四川农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
| 223 | 四川农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
| 224 | 四川农业大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
| 225 | 浙江财经大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
| 226 | 浙江财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 629 | 8499 |
| 227 | 天津财经大学(物 或 生 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 228 | 天津财经大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 619 | 10292 |
| 229 | 中国戏曲学院(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 230 | 温州医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 626 | 9010 |
| 231 | 上海海事大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 232 | 河南大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 233 | 河南大学(物 或 化 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 234 | 河南大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 624 | 9389 |
| 235 | 东北林业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
| 236 | 东北林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 237 | 东北林业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 620 | 10116 |
| 238 | 东北林业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
| 239 | 西安外国语大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 240 | 北方工业大学(生 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
| 241 | 北方工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
| 242 | 北方工业大学(物 或 史 或 地) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 616 | 10834 |
| 243 | 北京信息科技大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 611 | 11848 |
| 244 | 北京信息科技大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
| 245 | 哈尔滨医科大学(化 和 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 606 | 12910 |
| 246 | 四川师范大学(史) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 605 | 13096 |
| 247 | 四川师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 248 | 四川师范大学(史 或 地 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 249 | 北京建筑大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
| 250 | 南京林业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
| 251 | 南京林业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 252 | 南京林业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 618 | 10469 |
| 253 | 长沙理工大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 612 | 11660 |
| 254 | 东北农业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
| 255 | 东北农业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 615 | 11049 |
| 256 | 东北农业大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 621 | 9949 |
| 257 | 北京工商大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 614 | 11239 |
| 258 | 北京工商大学(不限) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 617 | 10638 |
| 259 | 宁夏大学(物 或 史) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 608 | 12521 |
| 260 | 宁夏大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 261 | 宁夏大学(史 或 政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
| 262 | 南京工业大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 609 | 12313 |
| 263 | 南京工业大学(物) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 610 | 12079 |
| 264 | 南京工业大学(物 或 化) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 613 | 11466 |
| 265 | 山东师范大学(物 或 化 或 生) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 614 | 11239 |
| 266 | 山东师范大学(政) | 公办 | 2022 | /本科A | 天津 | 623 | 9588 |
